Éric Cyr
Titre: 1
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 31 | 39 | 832 | 34.67 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
1991-07-06 LaSalle Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 73 | 36.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 34 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 35 | 37 | 144 | 36.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 94 | 31.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 3 | 33 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
Grand Total | 24 | 31 | 39 | 832 | 34.67 |
Données partielles ou manquantes en gris